fbpx
viernes, 22 de noviembre de 2024
Casos por municipios en la semana 41 de pandemia.
Casos por municipios en la semana 41
Según los datos publicados por la Consejería de Sanidad - 16 octubre 2020 - Cuenca

Nueva actualización de positivos de Covid-19 cada municipio de la comunidad autónoma, en este caso es la correspondiente a las semanas del 28 de septiembre al 4 de octubre (semana 40 de la pandemia) y del 5 al 11 de octubre (semana 41).

En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. A través del mapa interactivo se puede consultar los casos en las dos semanas mencionadas y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) por semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.


Por provincias, se pueden consultar los municipios de: Albacete, Ciudad RealCuenca, GuadalajaraToledo.

Baja la incidencia en las principales poblaciones

Semana dispar en cuanto a los datos en los principales núcleos de población de Castilla-La Mancha. Si la semana pasada eran buenas noticias y bajaba en las principales poblaciones, esta semana se observan ascensos en Toledo (372,32 casos por 100.000 habitantes en 14 días), en Guadalajara (626,52) y Cuenca (349,24). Por el contrario, en el resto de capitales baja: en Albacete hasta los 196,16 casos por 100.000 habitantes y en Ciudad Real hasta los 260,88. Talavera, una semana más, está por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, exactamente 1.053.

En el siguiente cuadro pueden consultar la incidencia acumulada desde el 28 de septiembre a 11 de octubre en las principales poblaciones de la región, así como en otras donde sus datos son llamativos por el elevado número de contagios que tienen o han tenido:

Municipio | S 37 | S 38 | S39 |S40| S41Total hab. | IA por 100.000h en 14 días

Albacete:          237  |  234  |  215  | 171 | 169 | 173329 |  196,16 (215,19)**

Toledo:            184   |  187  |  161  | 133 | 183 |   84873  |  372,32 (333,44)

Ciudad Real:   244 |   231  |  137  | 89  | 106 |  74746    | 260,88 (301,02)

Guadalajara:   381 |  338 |  283 | 248 | 290 |  85871    | 626,52 (597,4)

Cuenca:             50  |   70  |  95   |  47   |  144 |  54690    |  349,24 (237,7)

Talavera:          342 |  450 |  488 |  464 | 415 |  83417    |  1053 (1.096)

Alcázar:              51    |  58  |  34   |    31 |   25  |  30576   | 150,44 (209,31)

Almansa:           1     |   8    |   8     |    3  |    11   |   24419  | 57,33 (61,42)

Azuqueca:       105  |   88  |  68   |  78  |   72  |  35009    | 428,46 (419,89)

Bolaños            229  |  61  |   52  |   25  |   14  |   11934    | 326,79 (636,83)

Hellín                44  |  44   |  43  |  46   |   86  |  30306   | 435,55 (263,97)

Horcajo de Santiago                       9    |  28   |   3.493    | 1059,26

Illescas:            120 |    118  | 102 | 88 |  55  |  28894    | 494,9 (616,04)

Puertollano:     59   |  90   |   65  |  45  | 53  |  47035   |  208,35 (233,87)

Manzanares      82  |   54  |  29  |  31   |  30 |  17997    | 338,94 (333,39)

Seseña:               53  |   88  |   50   | 37 |  35  | 25835   | 278,69 (329)

Sigüenza                –     |    –   |  76  |  30 |  12 |  4.309   |  974,7 (2459)

Tarancón:         26   |   118  |  75 |  71   | 43  |  15271    | 746,51 (942,96)

Tomelloso:        71   |   47  |  31  |  26   |  17  | 35873    | (147,74)

Villarrobledo:     7  |   9    |   14  |   8   |  14  |  25184    | 87,35 (87,35)

Villarrubia de los Ojos        70  |  83   | 54  |    9814    | 1385,77 (1446,91)

Yuncos                 82   |  54   |  38 |  39  | 16 |  11222   | 490 (632,68)

Torrijos             35  |  44   |   35 |  26  |  31  |   13466 | 438,14 (564,38)

Velada                                                25  | 30 |  2.910 | 1890

Valdepeñas :    24  |   79   |   52  | 52 | 35 | 30077   | 289,25 (332,47)

(Visited 100 times, 1 visits today)