Nueva actualización de positivos de Covid-19 en cada municipio de la comunidad autónoma, en este caso es la correspondiente a las semanas del 9 al 15 de noviembre(semana epidemiológica 46) y 16 al 22 (semana 47).
En el conjunto de la región, los casos han bajado considerablemente de una semana a otra, aunque los datos de la semana más reciente suelen aumentar en la siguiente publicación de los casos por municipios. Así, en la semana 46 se diagnosticaron 4.575 casos y en la 47, 2.850, lo que deja una incidencia acumulada en Castilla-La Mancha de 363,19 por 100.000 habitantes, mientras que el dato de incidencia que había hace siete días era de 482,54 casos por cada 100.000 habitantes.
La incidencia que presenta Castilla-La Mancha sigue estando dentro del considerado «riesgo extremo», que está fijado a partir de los 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días.
En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. A través del mapa interactivo se puede consultar los casos en las dos semanas mencionadas y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) por semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.
Por provincias, se pueden consultar los municipios de: Albacete, Ciudad Real, Cuenca,Guadalajara y Toledo.
Ciudad Real, la única capital donde no baja
La incidencia acumulada en 14 días baja en más de 200 puntos en Cuenca (890,47 por 100.000 habitantes), Talavera (585,01), Toledo (443,06) y Guadalajara (293,46), también cae en Albacete y otras de las grandes poblaciones de la región, aunque en Ciudad Real se posiciona como la única capital donde no baja.
La tendencia es favorable en casi todos los núcleos muy poblados de la región, salvo algunas excepciones, como es el caso de Valdepeñas, Illescas o Miguelturra, donde los casos en la semana 47 aumentaron en relación a los de la semana 46. Otros municipios más pequeños como Quintanar del Rey, en Cuenca, y Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, presentan unas cifras de contagios bastante altas, pero los positivos cayeron en la última semana.
Municipio S43 |S44 | S45 |S46| S47 | Total hab. | IA por 100.000h en 14 días
Albacete: 412 | 373 | 347 | 286 | 218 | 173329 | 288,47 (350,78)*
Ciudad Real: 160 | 186 | 149 | 206 | 150 | 74746 | 476,28 (474,94)
Cuenca: 436 | 491 | 384 | 333 | 154 | 54690 | 890,47 (1247,03)
Guadalajara: 296 |260 | 265 | 150 | 102 | 85871 | 293,46 (473,97)
Toledo: 350 | 329 | 329| 239 | 137 | 84873 | 443,06 (656,27)
Talavera: 690| 681 | 420 | 305 | 183 | 83417 | 585,01 (845,15)
Alcázar: 43 | 28 | 30 | 30576 | 189,69 (228,94)
Almansa: 88 | 111 | 84 | 32 | 24419 | 475,04 (712,56)
Azuqueca: 54 | 50 | 40 | 25 | 17 | 35009 | 119,97 (179,95)
Bargas: 121 | 50 | 67 | 37 | 20 | 10332 | 551,68 (977,5)
Bolaños 31 | 12 | 26 | 11 | 6 | 11934 | 150,82 (310,04)
Daimiel 62 | 84 | 60 | 18 | 17929 | 435,05 (797,59)
Fuensalida 79 | 28 | 16 | 14 | 4 | 11370 | 158,31 (263,85)
Hellín 147 | 155 | 122 | 53 | 39 | 30306 | 564,24 (897,5)
Illescas: 66 | 74 | 68 | 40 | 50 | 28894 | 318,4 (356,47)
La Roda 56 | 48 | 52 | 70 | 19 | 15476 | 575,08 (768,93)
Manzanares 23 | 23 | 11 | 18 | 8 | 17997 | 144,47 (155,58)
Miguelturra. 44 | 49 | 48 | 15368 | 631,18 (579,12)
Olías del Rey 24 | 106 | 24 |16 | 13 | 7880 | 368,02 (494,92)
Oropesa 38 | 40 | 13 | 2662 | 1990,98 (2817,43)
Pepino 62 | 5 | 5 | 3055 | 327 (2193,13)
Puertollano: 98 | 135 | 108 | 101 | 61 | 47035 | 344,42 (418,84)
Quintanar del Rey 15 | 50 | 34 | 7586 | 1107 (804,11)
Seseña: 29 | 30 | 35 | 38 | 22 | 25835 | 232,24 (232,24)
Sonseca 107 | 86 | 66 | 43 | 23 | 11067 | 596,36 (912,62)
Tarancón: 59 | 27 | 26 | 26 | 12 | 15271 | 248,84 (340,51)
Tomelloso: 43 | 62 | 57 | 34 | 21 | 35873 | 153,32 (236,95)
Villamalea 38 | 47 | 7 | 4027 | 1340,95 (1986,59)
Villarrobledo: 39 | 43 | 57 | 48 | 22 | 25184 | 277,95 (397,08)
V. de los Ojos 17 | 45 | 27 | 55 | 35 | 9814 | 917,06 (794,78)
Torrijos 49 | 32 | 33 | 13 | 17 | 13466 | 222,78 (334,17)
Valdepeñas : 62 | 71 | 62 | 57 | 64 | 30077 | 402,3 (395,65)
*Entre paréntesis la incidencia acumulada a 14 días que había la semana anterior.
Semanas anteriores
13 de noviembre | 13 Casos por municipios: bajan en todas las capitales, aunque con cifras muy altas en Toledo, Talavera y Cuenca
6 de noviembre | Incidencia disparada en Cuenca y Talavera con más de 1.500 casos y tendencia al alza en las capitales de CLM
30 de octubre | Casos por municipios: se desbordan en Cuenca y Talavera y suben en el resto de capitales
23 de octubre | Casos por municipios: la incidencia se dispara en Cuenca, roza los 500 en Toledo y baja de 1.000 en Talavera
16 de octubre | Casos por municipios: suben en Toledo, Cuenca y Guadalajara, bajan en Ciudad Real, Albacete y Talavera
9 de octubre | Casos por municipios: cae la incidencia en las capitales y sube hasta 1.096 en Talavera
2 de octubre |Casos por municipios: la incidencia sube de 1.000 en Talavera, aunque baja en las principales poblaciones de CLM