Castilla La Mancha vuelve a ser la comunidad autónoma con más paneles solares, alcanzando un total de 12.276 instalaciones fotovoltaicas, 581 (4,97%) más que el año anterior. Unas cifras que hacen que en la región se haya instalado un 18% del total de los paneles solares de España en 2022.
Así se desprende de los datos más recientes del sistema PRETOR, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde se desvela que España ya cuenta con un total de 67.866 instalaciones fotovoltaicas, un 8,65% más de las que había el año pasado.
Castilla La Mancha, la comunidad con más megavatios instalados
El estudio que ha realizado emovili, la empresa española líder en transición energética, desvela que Castilla La Mancha es la región con más paneles solares, alcanzando un total de 12.276 instalaciones fotovoltaicas. Seguido de Navarra, qué sumando las 270 (+2,98%) instalaciones de 2022 alcanza el total de 9.070; y de Andalucía, que ha aumentado su número de instalaciones en un 7,8%, alcanzando un total de 8.087.
Comunidad Autónoma | Mayo 2022 | Mayo 2023 | Incremento % |
1. Castilla La Mancha | 11.695 | 12.276 | 4,97% |
2. Comunidad Foral de Navarra | 9.070 | 9.340 | 2,98% |
3. Andalucía | 8.087 | 8.721 | 7,84% |
4. Castilla y León | 5.644 | 6.513 | 15,40% |
5. Comunidad Valenciana | 5.642 | 5.938 | 5,25% |
6. Región de Murcia | 5.213 | 5.557 | 6,60% |
7. Extremadura | 4.247 | 4.390 | 3.97% |
8. Cataluña | 3.670 | 4.303 | 17,25% |
9. Aragón | 1.916 | 2.327 | 21,45% |
10. País Vasco | 1.604 | 1.808 | 12,72% |
11. Comunidad de Madrid | 1.699 | 1.790 | 5,36% |
12. Islas Canarias | 1.532 | 1.680 | 9,66% |
13. Galicia | 703 | 1.147 | 63,16% |
14. Islas Baleares | 895 | 1.000 | 11,73% |
15. La Rioja | 585 | 640 | 9,40% |
16. Cantabria | 175 | 231 | 32% |
17. Principado de Asturias | 83 | 202 | 143,37% |
18. Melilla | 2 | 3 | 50% |
TOTAL | 62.462 | 67.866 | 8,65% |
Además, Castilla la Mancha es la comunidad autónoma en la que más megavatios se han instalado en España, alcanzando los 14.331,24 MW. Castilla y León es la segunda con más megavatios instalados, llegando hasta los 14.178,55 MW y cerrando el podio se encuentra Andalucía con un total de 12.153,12 MW.