Se pone en general conocimiento que, en la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Abono Café, S.COOP. de C-LM, celebrada en Toledo el día 27 de julio de 2021, se acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la cooperativa, y se aprobó el balance de liquidación de la misma, que es el siguiente:
ACTIVO | |
B) ACTIVO CORRIENTE | 3.904,36 € |
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 3.904,36 € |
5720003 BANCO CAIXA | 3.904,36 € |
TOTAL ACTIVO (B) | 3.904,36 € |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | |
A) PATRIMONIO NETO | 2.136,68 € |
A-1) Fondos propios | 2.136,68 € |
I. Capital | 3.000,06 € |
1. Capital escriturado | 3.000,06 € |
1000000 CAPITAL SOCIAL | 3.000,06 € |
III. Reservas | 199,39 € |
2. Otras reservas | 199,39 € |
1120000 RESERVA LEGAL | 199,39 € |
V. Resultados Ejercicios Anteriores | -381,49 € |
1210000 RESUL.NEG.EJER.ANTERIORES | -381,49 € |
VII. Resultado del ejercicio | -681,28 € |
Ingresos/Gastos pendiente cierre | -681,28 € |
6230000 SERV.PROFESIONALES INDE | -576,80 € |
6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y S | -84,20 € |
6290000 OTROS SERVICIOS | -20,28 € |
B) PASIVO NO CORRIENTE | 99,69 € |
I. Provisiones a L/P | 99,69 € |
1480000 FONDO EDUCACION, FORMACION Y | 99,69 € |
C) PASIVO CORRIENTE | 1.667,99 € |
II. Deudas a C/P | 1.667,99 € |
3. Otras deudas a C/P | 1.667,99 € |
5510000 CUENTA CORRIENT CON SOCIOS | 1.667,99 € |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 3.904,36 € |
Las aportaciones de capital social se repartirán por partes iguales
Con arreglo al balance final presentado en este mismo punto, se reintegrará, por partes iguales, a las personas socias las aportaciones de capital social conforme al artículo 29 de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
Capital suscrito desembolsado: 3.904,36 €.
Provisión de fondos para los gastos derivados de la disolución y liquidación de Abono Café S.COOP. de C-LM: 904,35 €
Reintegro a cada una de las personas socias: 230, 77 € (trece partes proporcionales correspondientes a cada uno de los socios hasta un total de 3.000,01 €).
En Toledo, a 29 de julio de 2021.
Los liquidadores: Dña. Beatriz Martín García-Patos, D. Javier Puñal Silva y Dña. Elena Alonso García.