fbpx
viernes, 22 de noviembre de 2024
Casos por municipios en las semanas epidemiológicas 49 y 50.
Casos por municipios en las semanas epidemiológicas 49 y 50.
Datos del 30 de noviembre al 13 de diciembre 18/12/2020enero 27th, 2021

Los casos de Covid-19 están aumentando en muchas de las grandes poblaciones de Castilla-La Mancha, entre ellas la más poblada, Albacete, donde se alcanzan 335,2 casos por 100.000 habitantes después de haber pasado 244 a 337 contagios en los dos últimos datos semanales conocidos.

Y es que la Consejería de Sanidad ha publicado una nueva actualización de los casos por municipios, la correspondiente a la semana epidemiológica 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre) y de la semana 50 (entre el 7 y 13 de diciembre). En la comparativa de los datos de cada semana arroja un mínimo descenso en 33 casos , aunque cuando se consoliden la semana que viene, a buen seguro que el dato de la semana 50 será mayor que el de la 49. Como ejemplo, la los casos de la semana 49, según informó Sanidad la semana pasada, fueron 2.334 y, cuando se han consolidado esta semana, han sido 2.636.


Lo que sí hace es subir la incidencia acumulada en 14 días hasta volver al riesgo extremo. Entre esas fechas en Castilla-La Mancha hubo 256,26 casos por 100.000 habitantes, mientras que la semana pasada esa cifra es de 237,13.

Respiro en las capitales, sube en muchas poblaciones

Suben los casos en 12 de los 20 municipios más poblados de Castilla-La Mancha, siendo el caso de Valdepeñas la situación más preocupante, con una incidencia acumulada de 591,81 casos por 100.000 habitantes.

Los casos también suben en Cuenca, Puertollano, Tomelloso, Azuqueca, Hellín, Seseña, Villarrobledo, Manzanares y La Solana, este último municipio el que mayor incidencia acumulada tiene, con 613,73 casos por 100.000 habitantes, puesto que se han detectado 75 casos en la última semana.

Mejor cara presentan los ocho de los 20 municipios más poblados donde han bajado los casos. Estos son Ciudad Real Guadalajara, Toledo, Talavera, Alcázar, Illescas, Almansa y Daimiel.

Consulta los datos en su municipio

En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. A través del mapa interactivo se puede consultar los casos en las dos semanas mencionadas y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) por semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.

Por provincias, se pueden consultar los municipios de: Albacete, Ciudad RealCuencaGuadalajara Toledo.

A continuación, los casos detectados en la últimas semanas y la incidencia acumulada en 14 días en las principales poblaciones de Castilla-La Mancha y otras que destacan o han destacado por la gran afectación de los casos de Covid-19:

Municipio      S46| S47 | S48 | S49 | S50 | Total hab. | IA por 100.000h en 14 días

Albacete:           286 | 246 | 213 | 244| 337 | 173329 | 335,2 (245,77)*

Ciudad Real:      206 | 156 | 181 | 168 | 130| 74746  | 398,68 (424,1)

Cuenca:                  333 | 171 | 77 | 33 | 40 | 54690  | 133,48 (204,79)

Guadalajara:        150 | 107 | 57 | 60 | 52 | 85871    | 130,42 (132,76)

Toledo:               239 | 152 | 121 | 122| 91 | 84873  | 250,96 (276,88)

Talavera:           305 | 202 | 145 | 142| 115 | 83417  | 308,09 (328,47)

Alcázar:                      28 | 31 | 19| 10 | 8 |  30576 | 58,87 (94,8)

Almansa:                   84 | 37 | 16 | 20 | 14 | 24419 | 97,12 (143,33)

Azuqueca:                 25 | 18 | 25 | 34 | 46 | 35009  | 228,51 (162,81)

Bargas:                        37 | 24 | 24 | 53 | 39 | 10332 | 890,43 (648,47)

Bolaños                          11 |  6 | 8 | 11 | 15 | 11934   | 217,86 (159,21)

Daimiel                         60 | 18 | 2 | 41 | 24 | 17929 | 362,54 (206,37)

Fuensalida                  14  | 6 | 13 | 20 | 11 | 11370   | 272,65 (281,44)

Hellín                         53 | 45 | 27 | 23 | 36 | 30306 | 194,68 (148,48)

Horche                                       19 | 29 | 21 | 2535 | 1972,39 (1893,49)

Illescas:                        40 | 55 | 34 | 26 | 10 | 28894  | (207,66)

La Roda                        70 | 19 | 18 | 17 | 32 | 15476   | 316,62 (206,77)

Ledaña                                28 | 38 | 14 | 14 | 1563 |1.727,44 (3326,93)

Manzanares                     18 | 8 | 10 | 8 | 19 | 17997    | 150,02 (100,02)

Miguelturra                 49 | 55 | 83 | 37 | 28 | 15368 | 422,96 (683,28)

Molina de Aragón                               23 | 63 | 3275 | 2625,95

Orgaz                                                     37 | 33 | 2602 | 2690,24

Puertollano                101 | 79 | 35 | 46 | 50 | 47035  | 204,10 (159,45)

Quintanar del Rey      50 | 46 | 26 | 20 | 23 | 7586 | 566,83 (606,38)

Seseña:                          38 | 24 | 24 | 16 | 17 | 25835  | 127,73 (150,96)

Sonseca                          43 | 23 | 23 | 17 | 18 | 11067 | 316,25 (298,18)

La Solana                                              20 | 75 | 15479 | 613,73

Tarancón:                      26 | 13| 23 | 20 | 8 | 15271    | 183,35 (275,03)

Tomelloso:                  34 | 24 | 8 | 7 | 11 | 35873 | 50,18 (41,81)

Villarrobledo:              48 | 22 | 11 | 6 | 19 | 25184 | 99,27 (63,53)

V. de los Ojos               55 | 35 | 11 | 18 | 8 | 9814    | 264,93 (264,93)

Torrijos                         13 | 21 | 23 | 39 | 6 | 13466 | 334,17 (438,14)

Valdepeñas :                57  | 65 | 45 | 84| 94 | 30077   | 591,81 (392,32)

*Entre paréntesis la incidencia acumulada a 14 días que había la semana anterior.

Semanas anteriores

13 de noviembre | 13 Casos por municipios: bajan en todas las capitales, aunque con cifras muy altas en Toledo, Talavera y Cuenca

6 de noviembre | Incidencia disparada en Cuenca y Talavera con más de 1.500 casos y tendencia al alza en las capitales de CLM

30 de octubre | Casos por municipios: se desbordan en Cuenca y Talavera y suben en el resto de capitales

23 de octubre | Casos por municipios: la incidencia se dispara en Cuenca, roza los 500 en Toledo y baja de 1.000 en Talavera

16 de octubre | Casos por municipios: suben en Toledo, Cuenca y Guadalajara, bajan en Ciudad Real, Albacete y Talavera

9 de octubre | Casos por municipios: cae la incidencia en las capitales y sube hasta 1.096 en Talavera

2 de octubre |Casos por municipios: la incidencia sube de 1.000 en Talavera, aunque baja en las principales poblaciones de CLM

(Visited 209 times, 1 visits today)