La deuda viva de los municipios de Castilla-La Mancha supera los mil millones de euros. Concretamente, a finales de 2013 se situó en 1.084.337.000 euros, cantidad que los ayuntamientos deben a las entidades bancarias por préstamos concedidos y que se ha reducido en un año en 3.103.000 euros, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los 10 municipios más endeudados de la región concentran casi la mitad de la deuda global de las entidades locales. Es decir, Albacete (con 97,7 millones de euros), Puertollano (85,4 millones), Cuenca (65,8 millones), Toledo (64 millones), Talavera de la Reina (38,7 millones), Ciudad Real (33,9 millones), Villarrobledo (31,6 millones), Valdepeñas (31,3 millones), Tarancón (30,6 millones) y Guadalajara (30 millones) deben a los bancos más de 509 millones de euros.
Por provincias, salvo la de Guadalajara que ha visto aumentar en el último año su endeudamiento, en el resto ha bajado.
La provincia de Albacete ha reducido su deuda viva al pasar de 261 millones de euros a 255 en el último año. La capital (como se puede ver en los datos adjuntos a continuación) es la que mayor deuda viva tiene, pese a registrar un descenso destacado en el último año.
No en todos los municipios la deuda se ha reducido. Así, por ejemplo, entre los 10 más endeudados de la provincia de Albacete, dos la han aumentado. Se trata de Tobarra, donde la deuda se ha incrementado en un 34,7 por 100; y La Gineta, donde lo ha hecho en un 100 por 100.
Municipios de Albacete | Deuda en 2013 | Deuda en 2012 |
Albacete | 97.770.000 | 104.423.000 |
Villarrobledo | 31.637.000 | 32.056.000 |
Hellín | 27.849.000 | 28.844.000 |
La Roda | 16.453.000 | 17.533.000 |
Almansa | 13.874.000 | 15.437.000 |
Tobarra | 10.832.000 | 8.039.000 |
Caudete | 8.803.000 | 9.431.000 |
Yeste | 5.201.000 | 5.214.000 |
Tarazona de la Mancha | 2.180.000 | 3.146.000 |
La Gineta | 2.061.000 | 1.009.000 |
Datos en euros. |
La provincia de Ciudad Real también ha reducido en el último año su deuda viva al pasar de los 304 millones de euros a deber 302 millones. En esta provinica el endeudamiento del municipio de Puertollano supera al de la capital (como se puede ver en la relación de los 10 municipios con mayor deuda en la provincia).
Entre los datos, llama la atención la evolución registrada en el municipio de Almadén al pasar de 2,4 millones de euros de deuda en 2012 a más de 10,6 millones a finales de 2013.
Municipios de Ciudad Real | Deuda en 2013 | Deuda en 2012 |
Puertollano | 85.471.000 | 89.614.000 |
Ciudad Real | 33.924.000 | 34.540.000 |
Valdepeñas | 31.329.000 | 33.034.000 |
Daimiel | 16.704.000 | 18.706.000 |
Tomelloso | 15.879.000 | 17.795.000 |
Alcázar de San Juan | 15.476.000 | 18.384.000 |
La Solana | 10.769.000 | 11.434.000 |
Socuéllamos | 10.724.000 | 10.336.000 |
Almadén | 10.611.000 | 2.443.000 |
Bolaños de Calatrava | 7.293.000 | 7.988.000 |
Datos en Euros. |
En la provincia de Cuenca se ha registrado un aumento de la deuda municipal con las entidades financieras al pasar de unos 116 millones de euros en 2012 a 142 millones en 2013. Aumento que también se registra en varios de los 10 municipios más endeudados, sobre todos en los que más deuda tienen como son la capital y Tarancón.
Municipios de Cuenca | Deuda en 2013 | Deuda en 2012 |
Cuenca | 65.888.000 | 59.794.000 |
Tarancón | 30.687.000 | 11.135.000 |
San Clemente | 5.519.000 | 6.120.000 |
Las Pedroñeras | 3.642.000 | 4.000.000 |
Huete | 2.464.000 | 2.328.000 |
Ledaña | 2.389.000 | 2.527.000 |
Mota del Cuervo | 2.184.000 | 2.447.000 |
Horcajo de Santiago | 2.071.000 | 2.102.000 |
Motilla del Palancar | 1.825.000 | 1.856.000 |
Montalbo | 1.432.000 | 895.000 |
Datos en euros. |
En la provincia de Guadalajara se ha experimentado un ligero descenso de la deuda al pasar de unos 99,7 millones a 99,1. Aún así, es la provincia menos endeudada de la región.
Entre los datos más llamativos, sorprende el endeudamiento del municipio de Pioz que ha aumentado en un año en más de un 600 por 100.
Municipios de Guadalajara | Deuda en 2013 | Deuda en 212 |
Guadalajara | 30.044.000 | 33.400.000 |
Azuqueca de Henares | 11.737.000 | 13.129.000 |
Pioz | 6.503.000 | 928.000 |
Alovera | 5.455.000 | 5.736.000 |
Cabanillas del Campo | 5.396.000 | 5.704.000 |
El Casar | 4.978.000 | 5.455.000 |
Sigüenza | 3.423.000 | 3.695.000 |
Cifuentes | 3.125.000 | 3.356.000 |
Torrejón del Rey | 2.688.000 | 3.055.000 |
Yunquera de Henares | 2.457.000 | 3.298.000 |
Datos en euros. |
Finalmente, la provincia de Toledo ha logrado también reducir su endeudamiento. Concretamente ha pasado de tener una deuda viva de unos 298 millones de euros a 285 millones en un año.
De los 10 municipios más endeudados, Ocaña ha sido el que mayor incremento ha registrado en el último año. Concretamente su deuda aumentó en 2.373.000 euros.
Municipios de Toledo | Deuda en 2013 | Deuda en 2012 |
Toledo | 64.030.000 | 67.404.000 |
Talavera | 38.762.000 | 41.421.000 |
Ocaña | 14.291.000 | 11.918.000 |
Carranque | 7.275.000 | 7.273.000 |
Illescas | 5.603.000 | 5.955.000 |
Quintanar de la Orden | 5.560.000 | 5.846.000 |
Sonseca | 5.113.000 | 5.679.000 |
Madridejos | 4.665.000 | 5.156.000 |
Borox | 4.542.000 | 4.787.000 |
Villaluenga de la Sagra | 3.988.000 | 4.488.000 |
Datos en euros. |