El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a publicar una actualización de los datos de positivos confirmados por PCR en cada municipio de la comunidad autónoma, la cuarta vez que lo hace, en este caso es la correspondiente a las del 7 al 13 de septiembre (semana 37) y del 14 al 20 de septiembre (38), y la primera en la que salen municipios de más de 500 habitantes, puesto que hasta ahora era de más de 1.000.
En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. En el nuevo mapa interactivo se puede consultar los casos en la semana del 14 al 20 de septiembre y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) en dicha semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.
Por provincias, se pueden consultar los municipios de: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo.
Municipio | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Total hab. | IA por 100.000h en 14 días
Albacete: 261 237 (161)* 234 173329 271,74 (243)**
Toledo: 196 184 (171) 174 84873 421,81 (400)
Ciudad Real: 207 244 (232) 231 74746 638,49 (587)
Guadalajara: 260 381 (295) 298 85871 790,72 (646)
Cuenca: 25 50 (45) 54 54690 190,16 (128)
Talavera: 350 342 (239) 346 83417 824,77 (706)
Valdepeñas : 36 24 (23) 78 30077 339,13 (293,86)
Alcázar: 31 51 (46) 56 30576 349,95 (374,22)
Almansa: 14 1 (1) 7 24419 32,76 (61,42)
Azuqueca: 68 105 (92) 82 35009 534,15 (457,02)
Bolaños 188 229 (200) 54 11934 2371,38 (3251,21)
Campo de Criptana 53 55 (55) 43 13414 730,58 (805,13)
Hellín 16 44 (24) 34 30306 257,37 (131,98)
Illescas: 80 120 (113) 107 28894 785,63 (668)
Puertollano: 27 59 (47) 86 47035 308,28 (157,32)
Manzanares 27 82 (72) 48 17997 722,34 (550,09)
Santa Olalla 58 85 (62) 28 4129 2736,74 (2906,27)
Seseña: 31 53 (36) 72 25835 483,84 259,33
Tarancón: 20 26 (19) 86 15271 733,42 (255,38)
Tomelloso: 51 71 (57) 33 35873 289,91 (417,42)
Villarrobledo: 14 7 (9) 9 25184 63,53 (91,32)
Yuncos 46 82 (77) 54 11222 1211,91 (1096)
Torrijos 43 35 (29) 44 13466 586,86 (534,67)
*Entre paréntesis, el dato que dio sobre esa semana el Gobierno de Castilla-La Mancha en la anterior publicación de datos por municipio.
**En la columna de incidencia acumulada, entre paréntesis el dato de IA que había en las semanas 36 y 37.