fbpx
viernes, 22 de noviembre de 2024
Imagen del mapa con la incidencia en Castilla-La Mancha.
Imagen del mapa con la incidencia en Castilla-La Mancha
Entre el 14 y el 27 de septiembre, últimos datos publicados - 02 octubre 2020 - Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a publicar una actualización de los datos de positivos confirmados por PCR en cada municipio de la comunidad autónoma, la quinta vez que lo hace, en este caso es la correspondiente a las semanas del 14 al 20 de septiembre (semana 38) y del 21 al 27 de septiembre (semana 39), y la segunda en la que salen municipios de más de 500 habitantes.

En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. En el nuevo mapa interactivo se puede consultar los casos en las dos semanas mencionadas y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) en por semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.


Por provincias, se pueden consultar los municipios de: AlbaceteCiudad RealCuencaGuadalajaraToledo.

Municipio | S 36 | S 37 | S 38 | S. 39 | Total hab. | IA por 100.000h en 14 días

Albacete:          261  |  237  |  234  |   198  |    173329.  |    249,23 (271)**

Toledo:             196  | 184   |  187  |  154    |    84873    |   401 (421,81)

Ciudad Real:   207 |  244 |   231  |  134  |     74746     |   488,32 (638)

Guadalajara:   260 |  381 |  338 |  257   |    85871     |    692,89 (790)

Cuenca:             25  |   50   |   70  | 90     |   54690    |     292,55 (190,16)

Talavera:         350 | 342 |450 (346)*|  398   |  83417   |   1016,57 (824,77)

Alcázar:            31   |  51    | 58  |  33 |    30576       |    274,72  (349,95)

Almansa:         14  |    1     |   8  |   6  |     24419        |   57,33 (32,76)

Azuqueca:       68  | 105  | 88  |    58   |    35009     |   417,03 (534,15)

Bolaños          188  | 229 | 61  |    50    |    11934     |   930,11 (2371,38)

C. de Criptana 53|   55   | 43   |    19    |  13414    |  462,2 (730,58)

Hellín               16   |   44  |  44   |   43   |   30306   |   287,07 (257,37)

Illescas:            80  |   120 |    118  |  92  |   28894    |   726,79 (785,63)

Puertollano:     27   |  59   |  90   |   62     |  47035    |    323,16 (308,28)

Manzanares      27    |  82  |   54  |  27     |   17997    |  450,07 (722,34)

Santa Olalla       58   |   85  |  33   |   27  |  4129    | 1453,13 (2736,74)

Seseña:                31   |  53   | 88  |    43  25835   |   495,45 (483,84)

Tarancón:           20 |   26   |   118  |   65   15271    |  1198,34 (733,42)

Tomelloso:         51   |  71  |  47  | 29   |  35873    | 311,85 (289,91)

Villarrobledo:     14      |  7   |   9   | 13 |   25184    |  87,35 (63,53)

Yuncos               46    |    82   |  54   | 33 |   11222   |  775,26 (1211,91)

Torrijos              43     |  35  |  44   |   32 | 13466 |  564,38 (586,86)

Valdepeñas :     36    | 24   |   79   |    45  |   30077   |  412,27 (339,13)

*Entre paréntesis, el dato que dio sobre esa semana el Gobierno de Castilla-La Mancha en la anterior publicación de datos por municipio.

**En la columna de incidencia acumulada, entre paréntesis el dato de IA que había en las semanas 37 y 38 con las cifras publicadas esas semanas.

(Visited 129 times, 1 visits today)