Nueva actualización de positivos de Covid-19 en cada municipio de la comunidad autónoma, en este caso es la correspondiente a las semanas del 12 al 18 de octubre (semana epidemiológica 42) y del 18 al 25 de octubre (semana 43).
En siguiente enlace se pueden conocer todos los positivos en los municipios de más de 500 habitantes. A través del mapa interactivo se puede consultar los casos en las dos semanas mencionadas y la incidencia acumulada (casos por 100.000 habitantes) por semana, aunque en el cuadro que les mostramos más abajo sale reflejada la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, calculada a partir de los datos que ha colgado en PDF la Consejería de Sanidad.
Por provincias, se pueden consultar los municipios de: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
La incidencia solo baja en Guadalajara
Solo Guadalajara presenta una incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes menor a la que presentaba la semana anterior, aunque los casos han subido de la semana 42 (207) a la 43 (256). Preocupantes datos en Talavera y Cuenca, donde se ha producido un nuevo subidón de casos y ahora la incidencia a 14 días está en 1.185 y 1.036 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. En Toledo también se incrementa la incidencia hasta 635 casos entre el 12 y el 25 de octubre sobre 100.000 habitantes.
Incidencia en CLM de 482,73 casos
En el conjunto de la región, en esas dos semanas se han notificado 9869 positivos, lo que supone una incidencia aculada por 100.000 habitantes entre el 12 y el 25 de octubre de 482,73 casos, mientras que en el periodo anterior la incidencia había sido de 381,62 casos por cada 100.000 habitantes.
Y es que el incremento de contagios en la semana 43 es notable, puesto que en esa semana se han notificado 5603 casos, por los 4266 de la semana anterior
En el siguiente cuadro pueden consultar la incidencia acumulada desde el 12 al 25 de octubre en las principales poblaciones de la región, así como en otras donde sus datos son llamativos por el elevado número de contagios que tienen o han tenido:
Municipio | S39 |S40| S41 | S42 | S43 | Total hab. | IA por 100.000h en 14 días
Albacete: 215 | 171 | 207 | 266 | 361 | 173329 | 361,73 (245,2)*
Toledo: 161 | 133 | 199 | 244 | 295 | 84873 | 635 (499,57)
Ciudad Real: 137 | 89 | 118 | 106 | 157 | 74746 | 351,86 (295,66)
Guadalajara: 283 | 248 | 336 | 207 | 256 | 85871 | 539,18 (618,37)
Cuenca: 95 | 47 | 178 | 235 | 332 | 54690 | 1036,75 (671,05)
Talavera: 488 | 464 | 485 | 370 | 619| 83417 | 1.185 (962,62)
Alcázar: 34 | 31 | 29 | 24 | 35 | 30576 | 192 (166,8)
Almansa: 8 | 3 | 18 | 27 | 51 | 24419 | 319,42 (163,8)
Azuqueca: 68 | 78 | 89 | 59 | 47 | 35009 | 302,78 (388,47)
Bargas: 36 | 107 | 10332 | 1393,72
Bolaños 52 | 25 | 15 | 17 | 29 | 11934 | 385,45 (243)
Fuensalida 32 | 74 | 11370 | 932,28
Hellín 43 | 46 | 96 | 101 | 130 | 30306 | 762,22 (610,44)
Horcajo de Santiago 9 | 46 | 36 | 22 | 3.493 | 1631,84 (2118,5)
Illescas: 102 | 88 | 81 | 49 | 59 | 28894 | 373,78 (422,23)
La Roda | 50 | 56 | 48 | 15.476 | (633,24)
Las Pedroñeras 44 | 63 | 6638 | 1611,93
Manzanares 29 | 31 | 34 | 25 | 22 | 17997 | 261,15 (316,7)
Puertollano: 65 | 45 | 59 | 67 | 91 | 47035 | 335,92 (259,38)
Seseña: 50 | 37 | 32 | 42 | 23 | 25835 | 251,59 (239,98)
Sonseca | 30 | 60 | 81 | 11067 | 1274,06 (650,58)
Tarancón: 75 | 71 | 44 | 45 | 46 | 15271 | 595,9 (491,13)
Tomelloso: 31 | 26 | 18 | 20 | 60 | 35873 | 222,88 (172,83)
Villarrobledo: 14 | 8 | 9 | 27 | 62 | 25184 | 353,4 (146,9)
Villarrubia de los Ojos 83 | 56 | 54 | 17 | 9814 | 723,45 (1059,71)
Yuncos 38 | 39 | 23 | 7 | 9 | 11222 | 160,4 (267,33)
Torrijos 35 | 26 | 33 | 49 | 48 | 13466 | 720,33 (485,85)
Valdepeñas : 52 | 52 | 37 | 23 | 56 | 30077 | 262,66 (199,49)
*Entre paréntesis la incidencia acumulada a 14 días que había la semana anterior.